Borová Lada počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 21" | Zeměpisná délka E 13° 39' 51" | Nadmořská výška 900 m
Stránka obsahuje souhrn dat od počátku meteorologického dne (půlnoci).
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 1,8 °C | v 12:07 |
| Nejnižší teplota | -7,4 °C | v 17:08 |
| Teplotní rozdíl | 9,2 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -0,3 °C | v 12:07 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -10,4 °C | v 17:08 |
| Nejnižší chlad větru | -7,4 °C | v 17:08 |
| Nejvyšší index horka | 1,8 °C | v 12:07 |
| Nejvyšší vlhkost | 96 % | v 05:20 |
| Nejnižší vlhkost | 79 % | v 13:22 |
| Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |
| Srážky | ||
| Srážky dnes | 0,0 mm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:04 |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | v 00:04 |
| Poslední souvislé suché období | před 0 dní | |
| Poslední souvislé mokré období | před 2 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 3,7 m/s | v 12:56 |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 2,4 m/s (F2) | v 12:56 |
| Proběh větru | 4,3 km | |
| Převažující směr větru | 157° JJV | |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1010,3 hPa | v 14:10 |
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 984,6 hPa | v 14:16 |
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: | ||
Stránka aktualizována 10.12.2021 17:10:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík