Borová Lada počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 21" | Zeměpisná délka E 13° 39' 51" | Nadmořská výška 900 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 4,3 °C | v 13:51 dne 05 prosinec |
| Nejnižší teplota | -11,7 °C | v 5:29 dne 08 prosinec |
| Nejvyšší rosný bod | 2,8 °C | v 21:07 dne 01 prosinec |
| Nejnižší rosný bod | -13,0 °C | v 5:18 dne 08 prosinec |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 2,4 °C | v 13:51 dne 05 prosinec |
| Nejnižší zdánlivá teplota | v -15,0 °C | 5:29 dne 08 prosinec |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -11,7 °C | v 5:29 dne 08 prosinec |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 4,3 °C | v 13:51 dne 05 prosinec |
| Nejvyšší teplotní minimum | 0,4 °C | dne 01 prosinec |
| Nejnižší teplotní maximum | 0,0 °C | dne 03 prosinec |
| Nejvyšší vlhkost | 97 % | v 23:10 dne 04 prosinec |
| Nejnižší vlhkost | 75 % | v 13:57 dne 03 prosinec |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | 14,1 °C | dne 08 prosinec |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | 2,2 °C | dne 09 prosinec |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 7,2 mm/hod. | v 18:12 dne 01 prosinec |
| Nejvyšší hodinové srážky | 2,4 mm | v 19:29 dne 01 prosinec |
| Nejvyšší denní srážky | 9,0 mm | dne 01 prosinec |
| Nejdelší suché období | 2 dní | do 07 prosinec |
| Nejdelší mokré období | 2 dní | do 02 prosinec |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 11,9 m/s | v 0:15 dne 02 prosinec |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 6,1 m/s | v 20:53 dne 01 prosinec |
| Nejvyšší denní proběh větru | 156,6 km | dne 01 prosinec |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 984,6 hPa | v 14:16 dne 10 prosinec |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1010,3 hPa | v 14:10 dne 10 prosinec |
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: | ||
Stránka aktualizována 10.12.2021 17:10:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík