Borová Lada počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 21" | Zeměpisná délka E 13° 39' 51" | Nadmořská výška 900 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 33,0 °C | v 15:25 dne 15 srpen |
| Nejnižší teplota | -24,6 °C | v 6:51 dne 15 únor |
| Nejvyšší rosný bod | 21,6 °C | v 11:32 dne 15 srpen |
| Nejnižší rosný bod | -27,6 °C | v 6:51 dne 15 únor |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 35,5 °C | v 15:28 dne 15 srpen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -28,9 °C | v 7:12 dne 15 únor |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -24,6 °C | v 6:51 dne 15 únor |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 34,1 °C | v 15:19 dne 15 srpen |
| Nejvyšší teplotní minimum | 15,3 °C | dne 23 červen |
| Nejnižší teplotní maximum | -6,6 °C | dne 12 únor |
| Nejvyšší vlhkost | 100 % | v 5:55 dne 05 leden |
| Nejnižší vlhkost | 18 % | v 17:09 dne 09 květen |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | 28,8 °C | dne 24 únor |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | 1,9 °C | dne 24 srpen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 507,6 mm/hod. | v 10:32 dne 22 březen |
| Nejvyšší hodinové srážky | 105,0 mm | v 1:54 dne 24 červen |
| Nejvyšší denní srážky | 116,7 mm | dne 24 červen |
| Nejvyšší měsíční srážky | 133,5 mm | v červen |
| Nejdelší suché období | 8 dní | do 19 leden |
| Nejdelší mokré období | 16 dní | do 27 květen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 19,0 m/s | v 19:35 dne 29 červen |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 9,9 m/s | v 4:24 dne 04 únor |
| Nejvyšší denní proběh větru | 189,6 km | dne 13 březen |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 981,5 hPa | v 4:37 dne 27 listopad |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1055,4 hPa | v 0:00 dne 14 únor |
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: | ||
Stránka aktualizována 10.12.2021 17:10:01
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík