Borová Lada počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 21" | Zeměpisná délka E 13° 39' 51" | Nadmořská výška 900 m
| Svítání: | 07:11 hod. | Východ Slunce: | 07:48 hod. | Východ Měsíce: | 12:46 hod. | ![]() |
| Soumrak: | 16:45 hod. | Západ Slunce: | 16:08 hod. | Západ Měsíce: | 23:17 hod. | |
| Délka den. světla: | 09:34 hod. | Délka dne: | 08:20 hod. | Fáze Měsíce: | Dorůstající srpek |
Vítejte v Zlatá Lada.
Používaná meteostanice je typu Fine Offset a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy midnight.
Krátkodobá předpověď: Nestálé počasí, ale pravděpodobné zlepšení
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota | -7,4 °C | Rosný bod | -9,8 °C |
| Chlad větru | -7,4 °C | Vlhkost | 83% |
| Index horka | -7,4 °C | Zdánlivá teplota | -10,4 °C |
| Sluneční záření | 0 W/m² | Odpařování dnes | 0,00 mm |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 0,0 mm | Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky za tento měsíc | 0,0 mm | Srážky za tento rok | 0,0 mm |
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Poslední srážky | 2021-12-08 13:45 |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | 0,3 m/s | Rychlost větru (prům.) | 0,0 m/s |
| Směr větru | 1° S | Beaufortova stupnice F0 | Bezvětří |
| Tlak vzduchu | |||
| Tlak vzduchu | 985,7 hPa | Slabý vzestup | +0,3 hPa/hod. |
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: | |||
Stránka aktualizována 10.12.2021 17:10:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík
